服務熱線
13818304482
13917842543

日期:2013-06-25瀏覽:854次
袖珍數字測振測溫儀

| 型號 主要參數 | HG-2502 | HG-2504 | HG-2508 | HG-2506 |
| 振動測量范圍 | ①加速度:0.1-199.9m/s2.峰值 ②速度:0.01-19.99cm/s.真有效值 ③位移:0.001-1.999mm.峰-峰值 | |||
| 振動頻率范圍 | 低頻:10Hz-1Kz 高頻:1K-10KHz(僅加速度) | |||
| 溫度測量范圍 | | 0-400℃ | | |
| 顯 示 | LCD三位半液晶顯示 顯示周期:1秒 | |||
| 精 度 | 振動值:讀數值的±5%±2個字 溫度值:讀數值的±1%±1個字 | |||
| 保 持 特 性 | 松開MEAS鍵后:測量值保持在顯示器上:一分鐘后自動關機斷電 | |||
| 信 號 輸 出 | AC 2V峰值 | |||
| 電 源 | 9V疊層電池1節(可邊連續使用高達30小時) | |||
| 工 作 環 境 | 溫度:0-50℃ 濕度:低于90%RH | |||
| 體 積、重 量 | 185mm×90mm×34mm,重300克 | |||
| 標 準 配 置 | 主機:不帶電纜線和傳感器 | 主機:電纜線、加速度傳感器、電池、溫度傳感器(HG 2508)、附使用說明書等 | ||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
云母板,
歡迎廣大客戶。